తెలుసుకోదగినవి · Useful Reference Tables
పంచాంగ శాస్త్రానికి సంబంధించిన ముఖ్య పట్టికలు
గ్రహ మైత్రి
| గ్రహం | మిత్రులు | శత్రులు | సములు |
|---|---|---|---|
| రవి | చంద్ర, కుజ, గురు | శుక్ర, శని | బుధ |
| చంద్ర | రవి, బుధ | లేరు | కుజ, శుక్ర గురు, శని |
| కుజ | రవి, చంద్ర, గురు | బుధ | శుక్ర, శని |
| బుధ | రవి, శుక్ర | చంద్ర | గురు, శని, కుజ |
| గురు | రవి, చంద్ర, కుజ | శుక్ర, బుధ | శని |
| శుక్ర | బుధ, శని | రవి, చంద్ర | కుజ, గురు |
| శని | బుధ, శుక్ర | రవి, చంద్ర, కుజ | గురు |
దేశాంతర కాల సంస్కారము
| నగరం | IST నుండి ± నిమిషాలు |
|---|---|
| అచ్చరపాకం | +12 |
| అద్దంకి | +11 |
| అనంతపురం | +21 |
| ఆకివీడు | +6 |
| ఇందూరు నిజామాబాద్ | +19 |
| ఏలూరు | +7 |
| ఒంగోలు | +11 |
| కడప | +16 |
| కదిరి | +19 |
| కర్నూలు | +19 |
| కలకత్తా | -23 |
| కృష్ణరాజ నగర | +25 |
| కైకలూరు | +6 |
| కొచ్చిన్ | +26 |
| గండిగుంట | +8 |
| గన్నవరం | +8 |
| గాణగాపుర | +25 |
| గుంటూరు | +10 |
| గుడివాడ | +7 |
| గువాహతి | -36 |
| చెన్నై | +10 |
| జనవాడ | +19 |
| జయలక్ష్మీపురం | +331 |
| ఢిల్లీ | +22 |
| తిరుపతి | +15 |
| తిరుమల | +14 |
| దత్తగిరి | +16 |
| దిండిగల్, హైదరాబాద్ | +17 |
| ద్వారకా | +56 |
| ధర్మవరం | +21 |
| నడుపళని | +12 |
| నూజివీడు | +8 |
| నెల్లూరు | +11 |
| పాండిచేరి | +12 |
| పాట్నా | -9 |
| పాలమూరు | +19 |
| పిఠాపురం | +2 |
| పూరి | -12 |
| ప్రొద్దుటూరు | +17 |
| బదరీనాథ్ | +13 |
| బరోడా | +39 |
| బళ్ళారి | +24 |
| బెంగళూరు | +21 |
| భానూరు | +19 |
| భీమవరం | +5 |
| భువనేశ్వర్ | -12 |
| భోపాల్ | +22 |
| మంగినపూడి | +6 |
| మచిలీపట్టణం | +7 |
| ముంబయి | +40 |
| మేకేదాటు (సంగమ) | +20 |
| మైసూరు | +25 |
| రాజమండ్రి | +4 |
| రామచంద్రాపురం | +18 |
| వరంగల్ | +13 |
| వారణాసి | -1 |
| విజయవాడ | +9 |
| విశాఖపట్టణం | -2 |
| శివమొగ్గ | +29 |
| శ్రీకాకుళం | -4 |
| సూరత్ | +40 |
| హరిద్వార్ | +19 |
| హృషీకేశ్ | +17 |
| హైదరాబాద్ | +17 |
లగ్నములకు పుష్కర కాల నిర్ణయము
| రాశి | పుష్కర కాలం (గం-ని) |
|---|---|
| మేష | 1 - 13 |
| సింహ | 1 - 29 |
| ధనుర్ | 1 - 28 |
| వృషభ | 0 - 56 |
| కన్యా | 0 - 59 |
| మకర | 0 - 52 |
| మిథున | 1 - 45 |
| తులా | 1 - 44 |
| కుంభ | 1 - 18 |
| కర్కాటక | 0 - 31 |
| వృశ్చిక | 0 - 31 |
| మీన | 0 -22 |
దినాధిపతులు – తారాబలం – చంద్రబలం
తారా సంఖ్య 2,4,6,8,9 = శుభం | 1,3,5,7 = అశుభం
| నక్షత్ర వర్గం | జన్మతార (1) | సంపత్తార (2) | విపత్తార (3) | క్షేమతార (4) | ప్రత్యక్తార (5) | సాధన తార (6) | నైధన తార (7) | మిత్రతార (8) | పరమ మిత్రతార (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అశ్విని, మఖ, మూల | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| భరణి, పుబ్బ, పూ.షాఢ | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| కృత్తిక, ఉత్తర, ఉ.షాఢ | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| రోహిణి, హస్త, శ్రవణ | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| మృగశిర, చిత్త, ధనిష్ఠ | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ఆరుద్ర, స్వాతి, శతభిషక్ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| పునర్వసు, విశాఖ, పూ.భాద్ర | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| పుష్యమి, అనూరాధ, ఉ.భాద్ర | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| ఆశ్లేష, జ్యేష్ఠ, రేవతి | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
చంద్ర బలం: శుక్ల పక్షంలో చంద్రుడు – మీన జన్మరాశికి 2–5–9 స్థానములలోనూ కృష్ణ పక్షంలో 4–8–12 స్థానములలోనూ, ఉభయ పక్షములందు కూడానూ 1–3–6–7–10–11 రాశులయందున చంద్రుడుంటే, చంద్ర బలము ఉన్నట్లు.
హోరా చక్రము
ప్రతి నిత్యమూ తిథి, వార, నక్షత్రములతో సంబంధము లేకుండా వర్జ్య,దుర్ముహూర్తములను గమనించి అవసరమైన ఆయా శుభ హోరా కాలమును పట్టికద్వారా ఎంచుకొనవచ్చును.
పగటి హోరా (6AM–6PM)
| సమయం | ఆది | సోమ | మంగ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ |
| 7-8 | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర |
| 8-9 | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 9-10 | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు |
| 10-11 | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ |
| 11-12 | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య |
| 12-1 | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర |
| 1-2 | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ |
| 2-3 | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర |
| 3-4 | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 4-5 | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు |
| 5-6 | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ |
రాత్రి హోరా (6PM–6AM)
| సమయం | ఆది | సోమ | మంగ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య |
| 7-8 | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర |
| 8-9 | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ |
| 9-10 | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర |
| 10-11 | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
| 11-12 | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు |
| 12-1 | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ |
| 1-2 | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య |
| 2-3 | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర |
| 3-4 | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ |
| 4-5 | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | సూర్య | చంద్ర |
| 5-6 | సూర్య | చంద్ర | కుజ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
అమృతాది యోగములు
| నక్షత్రం | ఆది | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అశ్విని | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | అమృత | అమృత | సిద్ధ |
| భరణి | అరిష్ట | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| కృత్తిక | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత |
| రోహిణి | సిద్ధ | అమృత | అమృత | సిద్ధ | మృత్యు | మృత్యు | అమృత |
| మృగశిర | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ |
| ఆరుద్ర | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ |
| పునర్వసు | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ |
| పుష్యమి | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | మృత్యు | సిద్ధ |
| ఆశ్రేష | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | మృత్యు |
| మఘ | మృత్యు | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | అమృత | అమృత |
| పూ.ఫల్గుని | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| ఉ.ఫల్గుని | అమృత | సిద్ధ | అమృత | అమృత | మృత్యు | సిద్ధ | మృత్యు |
| హస్త | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత | మృత్యు |
| చిత్త | సిద్ధ | అరిష్ట | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు |
| స్వాతి | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | అమృత |
| విశాఖ | మృత్యు | మృత్యు | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| అనూరాధ | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| జ్యేష్ఠ | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | అరిష్ట | మృత్యు | సిద్ధ |
| మూల | అమృత | సిద్ధ | అమృత | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ |
| పూ.షాఢ | సిద్ధ | అరిష్ట | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | అరిష్ట | సిద్ధ |
| ఉ.షాఢ | అమృత | మృత్యు | ప్రభ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| శ్రవణం | అమృత | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ |
| ధనిష్ఠ | మృత్యు | సిద్ధ | సిద్ధ | అరిష్ట | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| శతభిషం | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత |
| పూ.భాద్ర | సిద్ధ | మృత్యు | మృత్యు | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు |
| ఉ.భాద్ర | అమృత | సిద్ధ | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ | సిద్ధ |
| రేవతి | అమృత | సిద్ధ | సిద్ధ | మృత్యు | సిద్ధ | అమృత | అరిష్ట |
అమృత
సిద్ధ
మృత్యు
అరిష్ట
ప్రభ
శుభ
నామనక్షత్ర రాశి, గణ, నాడి, పొంతన
| నక్షత్రం | నామాద్యక్షరాలు | గణం | జంతువు | నాడి |
|---|---|---|---|---|
| అశ్వినీ | చూ, చే, చో, ల | దేవ | గుర్రం | ఆది |
| భరణి | లీ, లూ, లే, లో | మనుష్య | ఏనుగు | మధ్య |
| కృత్తిక | ఆ, ఇ, ఊ, ఏ | రాక్షస | మేక | అంత్య |
| రోహిణీ | వో, వా, వీ, వూ | మనుష్య | పాము | అంత్య |
| మృగశిర | వే, వో, కా, కీ | దేవ | పాము | మధ్య |
| ఆరుద్ర | కు, ఖ, ఙ, ఛ | మనుష్య | కుక్క | ఆది |
| పునర్వసు | కే, కో, హా, హీ | దేవ | పిల్లి | ఆది |
| పుష్యమి | హూ, హే, హో, డ | దేవ | మేక | మధ్య |
| ఆశ్రేష | డీ, డు, డే, డో | రాక్షస | పిల్లి | అంత్య |
| మఖ | మా, మీ, మూ, మే | రాక్షస | ఎలుక | అంత్య |
| పుబ్బ | మో, టా, టీ, టూ | మనుష్య | ఎలుక | మధ్య |
| ఉత్తర | టే, టో, పా, పి | మనుష్య | గోవు | ఆది |
| హస్త | పూ, షం, ణ, ఠ | దేవ | దున్న | ఆది |
| చిత్త | పే, పో, రా, రి | రాక్షస | పులి | మధ్య |
| స్వాతీ | రూ, రే, రా, త | దేవ | దున్న | అంత్య |
| విశాఖ | తీ, తూ, తే, తో | రాక్షస | పులి | అంత్య |
| అనూరాధ | నా, నీ, నూ, నే | దేవ | లేడి | మధ్య |
| జ్యేష్ఠ | నో, యా, యీ, యూ | రాక్షస | లేడి | ఆది |
| మూల | యే, యో, బా, బి | రాక్షస | కుక్క | ఆది |
| పూర్వాషాఢ | బూ, ధ, భా, ఢ | మనుష్య | కోతి | మధ్య |
| ఉత్తరషాడ | బే, బో, జా, జి | మనుష్య | ముంగిస | అంత్య |
| అభిజిత్ | ఖ, ఖా, ఖే, ఖో | మనుష్య | ముంగిస | - |
| శ్రవణం | జూ, జే, జో, ఖో | దేవ | కోతి | అంత్య |
| ధనిష్ఠ | గా, గీ, గే, గో | రాక్షస | సింహం | మధ్య |
| శతభిషం | గో, సా, సీ, సు | రాక్షస | గుర్రం | ఆది |
| పూర్వాభాద్ర | సే, సో, దా, ది | మనుష్య | సింహం | ఆది |
| ఉత్తరాభాద్ర | దు, శ, ఝ, థ | మనుష్య | గోవు | మధ్య |
| రేవతీ | దే, దో, చా, చి | దేవ | ఏనుగు | అంత్య |
శిశు జననం, నక్షత్ర పాద దోషములు
| నక్షత్రం | పాద 1 | పాద 2 | పాద 3 | పాద 4 |
|---|---|---|---|---|
| అశ్వినీ | తండ్రికి | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| భరణి | మంచిది | మంచిది | మంచిది | శిశువుకు |
| కృత్తిక | మంచిది | మంచిది | మంచిది | తల్లికి |
| రోహిణీ | పితృ, మేనమామ | పితృ, మేనమామ | పితృ, మేనమామ | పితృ, మేనమామ |
| మృగశిర | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| ఆరుద్ర | మంచిది | మంచిది | మంచిది | తల్లికి |
| పునర్వసు | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| పుష్యమి | మంచిది | పితృ, మాతృ | పితృ, మాతృ | మంచిది |
| ఆశ్రేష | మంచిది | శిశువునకు | తల్లికి | తండ్రికి |
| మఖ | తండ్రికి | తండ్రికి | మంచిది | మంచిది |
| పుబ్బ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | తల్లికి |
| ఉత్తర | పితృ, మాతృ | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| హస్త | మంచిది | మంచిది | పితృ, మాతృ | మంచిది |
| చిత్త | తల్లికి | తండ్రికి | మంచిది | మంచిది |
| స్వాతీ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| విశాఖ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | తల్లికి |
| అనూరాధ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| జ్యేష్ఠ | తల్లికి | సోదర, మేనమామ | శిశువుకు | తండ్రికి |
| మూల | తండ్రికి | తల్లికి | ధనమునకు | మంచిది |
| పూర్వాషాఢ | మంచిది | మంచిది | తండ్రికి | మంచిది |
| ఉత్తరషాడ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| శ్రవణం | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| ధనిష్ఠ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| శతభిషం | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| పూర్వాభాద్ర | మంచిది | మంచిది | మంచిది | శిశువుకు |
| ఉత్తరాభాద్ర | మంచిది | మంచిది | మంచిది | మంచిది |
| రేవతీ | మంచిది | మంచిది | మంచిది | తండ్రికి |
గౌరీ పంచాంగము
| సమయం | ఆది | సోమ | మంగ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00-7:30 AM | ఉద్యోగం | అమృ | రోగం | విషం | ఉద్యోగం | రోగం | విషం |
| 7:30-9:00 AM | లాభం | విషం | ఉద్యోగం | అమృ | విషం | జ్వరం | అమృ |
| 9:00-10:30 AM | విషం | ఉద్యోగం | జ్వరం | శుభం | జ్వరం | అమృ | జ్వరం |
| 10:30-12:00 PM | అమృ | లాభం | లాభం | ఉద్యోగం | లాభం | కలహ | ఉద్యోగం |
| 12:00-1:30 PM | శుభం | జ్వరం | అమృ | రోగం | అమృ | లాభం | శుభం |
| 1:30-3:00 PM | ధనం | అమృ | ఉద్యోగం | శుభం | విషం | శుభం | లాభం |
| 3:00-4:30 PM | అమృ | లాభం | విషం | ధనం | కలహ | ధనం | ధనం |
| 4:30-6:00 PM | విషం | ధనం | లాభం | అమృ | జ్వరం | అమృ | లాభం |
| 6:00-7:30 PM | శుభం | రోగం | జ్వరం | లాభం | శుభం | అమృ | విషం |
| 7:30-9:00 PM | అమృ | లాభం | ఉద్యోగం | రోగం | రోగం | జ్వరం | ఉద్యోగం |
| 9:00-10:30 PM | జ్వరం | ఉద్యోగం | కలహ | విషం | కలహ | కలహ | శుభం |
| 10:30-12:00 AM | రోగం | ధనం | లాభం | ఉద్యోగం | లాభం | లాభం | అమృ |
| 12:00-1:30 AM | కలహ | రోగం | రోగం | శుభం | ఉద్యోగం | శుభం | కలహ |
| 1:30-3:00 AM | లాభం | అమృ | లాభం | లాభం | జ్వరం | ధనం | రోగం |
| 3:00-4:30 AM | ఉద్యోగం | విషం | ఉద్యోగం | ధనం | లాభం | అమృ | అమృ |
| 4:30-6:00 AM | రోగం | జ్వరం | ధనం | లాభం | ఉద్యోగం | విషం | లాభం |
ఉద్యోగం
లాభం
అమృత
శుభం
ధనం
విషం
రోగం
కలహా
జ్వరం
నవగ్రహ మహాదశ, అంతర్దశా పట్టిక
విమ్శోత్తరి దశా చక్రం | మొత్తం 120 సంవత్సరాలు
| అంతర్దశ | రవి | రవి | రవి | చంద్ర | చంద్ర | చంద్ర | కుజ | కుజ | కుజ | రాహు | రాహు | రాహు | గురు | గురు | గురు | శని | శని | శని | బుధ | బుధ | బుధ | కేతు | కేతు | కేతు | శుక్ర | శుక్ర | శుక్ర | దశా సంవత్సరములు | దశా సంవత్సరములు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గ్రహములు | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | సం | నె | రో | దశా సంవత్సరములు | దశా సంవత్సరములు |
| ర | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 24 | 0 | 9 | 18 | 0 | 11 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 సం।। | |
| చం | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 సం।। | |
| కు | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 27 | 0 | 4 | 27 | 1 | 2 | 0 | 7 సం।। | |
| రా | 0 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 8 | 12 | 2 | 4 | 24 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 సం।। | |
| గు | 0 | 9 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 4 | 24 | 2 | 1 | 18 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 సం।। | |
| శ | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 సం।। | |
| బు | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 27 | 2 | 6 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 27 | 0 | 11 | 27 | 2 | 10 | 0 | 17 సం।। | |
| కే | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 27 | 0 | 4 | 27 | 1 | 2 | 0 | 7 సం।। | |
| శు | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 సం।। |
నవగ్రహ విషయములు
| గ్రహం | రంగు | మండలం | దిక్కు | ముఖం | పీడ | ధాన్యం | సమిధ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| సూర్య | సూర్య | ఎరుపు | వర్తులం | మధ్య | తూర్పు | ఆత్మపీడ | గోధుమలు |
| చంద్ర | చంద్ర | తెలుపు | చతురస్రం | ఆగ్నేయం | పశ్చిమం | మనఃపీడ | వడ్లు |
| కుజ | కుజ | ఎరుపు | త్రికోణం | దక్షిణం | దక్షిణం | రోగపీడ | కందులు |
| బుధ | బుధ | పసుపు | బాణం | ఈశాన్యం | ఉత్తరం | బుద్ధి | పెసలు |
| గురు | గురు | బంగారు | దీర్ఘ చతురస్రం | ఉత్తరం | తూర్పు | సంతాన పీడ | శెనగలు |
| శుక్ర | శుక్ర | తెలుపు | పంచకోణం | తూర్పు | తూర్పు | పత్నీ పీడ | బొబ్బర్లు |
| శని | శని | నీలం | విల్లు | పశ్చిమం | పశ్చిమం | ప్రాణపీడ | నువ్వులు |
| రాహు | రాహు | నలుపు | చేట | నైరృతి | దక్షిణం | కంటిపీడ | మినుములు |
| కేతు | కేతు | చిత్రం | జెండా | వాయవ్యం | దక్షిణం | జ్ఞాన పీడ | ఉలవలు |
సూర్యశ్చౌర్యమధేన్దురిన్దపదవీం సన్మంగళం మంగళః। సద్బుద్ధిం చ బుధో గురుశ్చ కురుతాత్ శుక్రస్సుఖం శం శనిః। రాహుర్బాహుబాలం యశోపి కురుతాం కేతుః కులన్యోన్నృతిం సర్వే ప్రీతికరా భవన్తు సుఖదా సర్వేనుకూలా గ్రహాః।।
వధూ వర గుణ మేళన చక్రం
గుణ మేళన లెక్క
18 గుణములుకంటె, పైన ఉన్నట్లైతే మంచిది | గరిష్ఠ గుణములు : 36
| వధువు ↓ వరుడు → | అశ్విని | భరణి | కృత్తి 1 | కృత్తి 3 | రోహిణి | మృగ 2 | మృగ 2 | ఆర్ద్ర | పునర్వ 3 | పునర్వ 1 | పుష్యమి | ఆశ్రేష | మఖ | పుబ్బ | ఉత్తర 1 | ఉత్తర 3 | హస్త | చిత్త 2 | చిత్త 2 | స్వాతి | విశాఖ 3 | విశాఖ 1 | అనూ | జ్యేష్ఠ | మూల | పూ.షా | ఉ.షా 1 | ఉ.షా 3 | శ్రవణ | ధనిష్ఠ 2 | ధనిష్ఠ 2 | శతభిష | పూ.భా 3 | పూ.భా 1 | ఉ.భా | రేవతి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అశ్విని | 28 | 33 | 28 | 18 | 21 | 22 | 26 | 17 | 18 | 22 | 31 | 27 | 21 | 26 | 17 | 11 | 9 | 13 | 22 | 26 | 22 | 19 | 26 | 15 | 13 | 27 | 24 | 26 | 24 | 21 | 21 | 15 | 16 | 14 | 24 | 26 |
| భరణి | 34 | 28 | 29 | 19 | 22 | 15 | 18 | 26 | 26 | 30 | 23 | 24 | 21 | 19 | 28 | 21 | 19 | 6 | 14 | 29 | 22 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 27 | 28 | 26 | 19 | 10 | 20 | 14 | 22 | 16 | 28 |
| కృత్తి 1 | 27 | 27 | 28 | 17 | 9 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 23 | 17 | 21 | 22 | 15 | 15 | 18 | 27 | 15 | 19 | 16 | 20 | 26 | 24 | 19 | 14 | 15 | 10 | 25 | 25 | 27 | 19 | 17 | 19 | 11 |
| కృత్తి 3 | 18 | 18 | 19 | 28 | 19 | 25 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 10 | 14 | 21 | 25 | 31 | 20 | 13 | 9 | 14 | 10 | 23 | 29 | 31 | 23 | 20 | 22 | 14 |
| రోహిణి | 23 | 23 | 10 | 19 | 28 | 36 | 27 | 23 | 23 | 27 | 26 | 13 | 12 | 26 | 28 | 25 | 26 | 20 | 19 | 15 | 9 | 16 | 30 | 24 | 14 | 20 | 11 | 17 | 18 | 20 | 26 | 24 | 30 | 27 | 26 | 19 |
| మృగ 2 | 22 | 13 | 15 | 27 | 34 | 28 | 20 | 25 | 23 | 26 | 19 | 22 | 21 | 17 | 25 | 23 | 27 | 13 | 10 | 25 | 17 | 23 | 22 | 25 | 15 | 11 | 18 | 21 | 24 | 13 | 19 | 27 | 29 | 26 | 17 | 27 |
| మృగ 2 | 27 | 18 | 21 | 18 | 25 | 20 | 28 | 33 | 31 | 19 | 10 | 15 | 24 | 20 | 28 | 30 | 34 | 21 | 14 | 27 | 19 | 14 | 11 | 13 | 23 | 18 | 24 | 20 | 25 | 12 | 13 | 21 | 23 | 27 | 17 | 27 |
| ఆర్ద్ర | 19 | 27 | 21 | 18 | 24 | 26 | 34 | 28 | 25 | 13 | 20 | 13 | 23 | 29 | 22 | 24 | 24 | 27 | 20 | 27 | 20 | 13 | 17 | 4 | 16 | 27 | 27 | 22 | 22 | 17 | 18 | 11 | 16 | 19 | 27 | 27 |
| పునర్వ 3 | 19 | 26 | 22 | 19 | 23 | 24 | 32 | 24 | 28 | 16 | 23 | 16 | 22 | 27 | 21 | 23 | 24 | 25 | 18 | 27 | 21 | 13 | 20 | 5 | 13 | 26 | 27 | 27 | 23 | 17 | 18 | 11 | 17 | 19 | 27 | 28 |
| పునర్వ 1 | 21 | 28 | 23 | 20 | 24 | 25 | 19 | 10 | 14 | 28 | 35 | 28 | 15 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 27 | 20 | 19 | 26 | 10 | 8 | 20 | 21 | 28 | 27 | 21 | 12 | 7 | 11 | 17 | 25 | 25 |
| పుష్యమి | 30 | 21 | 26 | 23 | 24 | 17 | 10 | 18 | 21 | 35 | 28 | 30 | 18 | 14 | 23 | 26 | 27 | 12 | 11 | 26 | 21 | 20 | 19 | 22 | 17 | 11 | 22 | 26 | 25 | 13 | 4 | 14 | 18 | 24 | 18 | 27 |
| ఆశ్రేష | 25 | 23 | 22 | 19 | 12 | 21 | 13 | 12 | 15 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 26 | 25 | 11 | 16 | 15 | 20 | 26 | 22 | 16 | 8 | 12 | 13 | 27 | 18 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 |
| మఖ | 21 | 21 | 17 | 18 | 11 | 19 | 22 | 22 | 21 | 16 | 18 | 16 | 28 | 30 | 16 | 16 | 16 | 22 | 25 | 11 | 17 | 24 | 26 | 34 | 24 | 21 | 11 | 5 | 4 | 18 | 24 | 25 | 18 | 17 | 18 | 12 |
